Letzte Aktualisierung: 30. April 2026
Rückerstattungsrichtlinie
Öffentliche Selbstbedienungsformulare für Rückerstattungen werden nicht bereitgestellt. Anfragen beginnen per E-Mail von dieser Seite und werden anschließend anhand von Zahlung, Verlauf, Credits, Beträgen, Anbieterstatus und Auditnotizen geprüft.
1. Rückerstattungsanfrage
E-Mail support@aivolo.studio mit dem Betreff Rückerstattungsanfrage. Wir stellen kein öffentliches Formular, keine öffentliche Vorschau und keinen öffentlichen Absende-Button für Rückerstattungen bereit.
2. Tarif / E-Mail
3. Rückerstattungsrichtlinie: Einheitswert
Die Prüfung nutzt Zahlungsdaten und das interne Credit-Ledger. Verbrauchte bezahlte Credits werden vom erstattungsfähigen Betrag abgezogen.
| Planen | Effektiver monatlicher Preis | Monatliche Credits | Kreditwert der Einheit |
|---|---|---|---|
| Free | $0 | 20 | $0.000000 |
| Lite Monatlich | $15 | 400 | $0.037500 |
| Lite Jährlich | $10 monatliches Äquivalent | 400 / Monat | $0.025000 |
| Pro_1100 Monatlich | $29 | 1,100 | $0.026364 |
| Pro_1100 Jährlich | $16.67 monatliches Äquivalent | 1,100 / Monat | $0.015152 |
| Pro_2300 Monatlich | $59 | 2,300 | $0.025652 |
| Pro_2300 Jährlich | $41.67 monatliches Äquivalent | 2,300 / Monat | $0.018116 |
| Pro_4000 Monatlich | $99 | 4,000 | $0.024750 |
| Pro_4000 Jährlich | $70.83 monatliches Äquivalent | 4,000 / Monat | $0.017708 |
| Pro_5800 Monatlich | $139 | 5,800 | $0.023966 |
| Pro_5800 Jährlich | $100 monatliches Äquivalent | 5,800 / Monat | $0.017241 |
| Pro_8500 Monatlich | $199 | 8,500 | $0.023412 |
| Pro_8500 Jährlich | $143.33 monatliches Äquivalent | 8,500 / Monat | $0.016863 |
| Pro_12500 Monatlich | $299 | 12,500 | $0.023920 |
| Pro_12500 Jährlich | $216.67 monatliches Äquivalent | 12,500 / Monat | $0.017333 |
| Pro_17000 Monatlich | $399 | 17,000 | $0.023471 |
| Pro_17000 Jährlich | $291.67 monatliches Äquivalent | 17,000 / Monat | $0.017157 |
| Pro_22500 Monatlich | $529 | 22,500 | $0.023511 |
| Pro_22500 Jährlich | $383.33 monatliches Äquivalent | 22,500 / Monat | $0.017037 |
4. In der Regel berechtigt
- Doppelte oder irrtümliche Zahlungen mit erfolgreichem Zahlungsnachweis
- Anbieter- oder Generierungsfehler mit verbrauchten bezahlten Credits ohne nutzbares Ergebnis
- Nicht genutzter bezahlter Wert nach Ledger-Prüfung
5. Nicht erstattungsfähig
- Kostenlose, Werbe-, abgelaufene oder vollständig verbrauchte Credits
- Anfragen ohne ausreichende Konto-, Zahlungs- oder Nutzungsnachweise
- Fälle, die laut Anbieter-, Zahlungs- oder Auditdaten bereits bearbeitet wurden
6. Bearbeitungszeit und Anbieterstatus
Wir bestätigen Anfragen per E-Mail und prüfen manuell. Bis Creem-Rückerstattungen verbunden sind, werden Anbietererstattungen außerhalb dieser Website nach Audit ausgeführt.