Letzte Aktualisierung: 30. April 2026
Rückerstattungsrichtlinie
Für eine Rückerstattung senden Sie eine E-Mail an die auf dieser Seite angegebene Adresse und fügen Sie die erforderlichen Angaben bei.
1. Rückerstattungsanfrage
E-Mail support@aivolo.studio mit dem Betreff Rückerstattungsanfrage. Bitte nehmen Sie die unten aufgeführten Angaben in Ihre E-Mail auf.
2. Tarif / E-Mail
3. Rückerstattungsrichtlinie: Einheitswert
Der Referenzbetrag lautet: ungenutzte bezahlte Credits × Einheitswert zum Kaufzeitpunkt.
| Planen | Preis pro Abonnementzeitraum | Credits für diesen Zeitraum | Kreditwert der Einheit |
|---|---|---|---|
| Free | $0 | 20 | $0.000000 |
| Lite Monatlich | $15 | 1,290 / Monat | $0.011628 |
| Lite Jährlich | $120 | 11,000 einmalig für das ganze Jahr | $0.010909 |
| Pro_2540 Monatlich | $29 | 2,540 / Monat | $0.011417 |
| Pro_2540 Jährlich | $200 | 18,600 einmalig für das ganze Jahr | $0.010753 |
| Pro_5260 Monatlich | $59 | 5,260 / Monat | $0.011217 |
| Pro_5260 Jährlich | $500 | 47,300 einmalig für das ganze Jahr | $0.010571 |
| Pro_8940 Monatlich | $99 | 8,940 / Monat | $0.011074 |
| Pro_8940 Jährlich | $850 | 81,600 einmalig für das ganze Jahr | $0.010417 |
| Pro_12680 Monatlich | $139 | 12,680 / Monat | $0.010962 |
| Pro_12680 Jährlich | $1,200 | 116,400 einmalig für das ganze Jahr | $0.010309 |
| Pro_18350 Monatlich | $199 | 18,350 / Monat | $0.010845 |
| Pro_18350 Jährlich | $1,720 | 168,600 einmalig für das ganze Jahr | $0.010202 |
| Pro_27860 Monatlich | $299 | 27,860 / Monat | $0.010732 |
| Pro_27860 Jährlich | $2,600 | 257,500 einmalig für das ganze Jahr | $0.010097 |
| Pro_37550 Monatlich | $399 | 37,550 / Monat | $0.010626 |
| Pro_37550 Jährlich | $3,500 | 350,300 einmalig für das ganze Jahr | $0.009991 |
| Pro_50290 Monatlich | $529 | 50,290 / Monat | $0.010519 |
| Pro_50290 Jährlich | $4,600 | 465,200 einmalig für das ganze Jahr | $0.009888 |
4. In der Regel berechtigt
- Doppelte oder irrtümliche Zahlungen mit erfolgreichem Zahlungsnachweis
- Die Generierung ist nach Verbrauch bezahlter Credits fehlgeschlagen und lieferte kein nutzbares Ergebnis
- Nicht genutzter bezahlter Wert nach Ledger-Prüfung
5. Nicht erstattungsfähig
- Kostenlose, Werbe-, abgelaufene oder vollständig verbrauchte Credits
- Anfragen ohne ausreichende Konto-, Zahlungs- oder Nutzungsnachweise
- Zahlungs- oder Erstattungsdaten zeigen, dass dieselbe Anfrage bereits bearbeitet wurde
6. Bearbeitungszeit
Senden Sie Ihren Erstattungsantrag per E-Mail. Unser Team bearbeitet Anfragen in der Reihenfolge ihres Eingangs. Vielen Dank für Ihre Geduld.