最後更新:2026 年 4 月 30 日
退款政策
使用者端不開放自助退款表單。退款申請從本政策頁透過電子郵件發起,然後 AiVolo 管理員團隊會審核付款記錄、生成歷史、積分消耗、已使用金額、可退金額、供應商狀態和審計備註。
1. 如何申請
請寄送電子郵件至 support@aivolo.studio ,主旨填寫 退款申請. 我們不提供公開退款表單、公開退款預覽或公開退款提交按鈕。
2. 需要包含的資訊
3. 退款計算依據
退款審核依據付款記錄和內部積分帳本。已消耗的付費積分價值會從符合條件的付款金額中扣除。最終資格可能會在核對供應商記錄、生成歷史、重複申請和審計標記後變更。
| 方案 | 有效月價格 | 每月積分 | 單位積分價值 |
|---|---|---|---|
| Free | $0 | 20 | $0.000000 |
| Lite 月付 | $15 | 400 | $0.037500 |
| Lite 年付 | $10 月度等效 | 400 / 月 | $0.025000 |
| Pro_1100 月付 | $29 | 1,100 | $0.026364 |
| Pro_1100 年付 | $16.67 月度等效 | 1,100 / 月 | $0.015152 |
| Pro_2300 月付 | $59 | 2,300 | $0.025652 |
| Pro_2300 年付 | $41.67 月度等效 | 2,300 / 月 | $0.018116 |
| Pro_4000 月付 | $99 | 4,000 | $0.024750 |
| Pro_4000 年付 | $70.83 月度等效 | 4,000 / 月 | $0.017708 |
| Pro_5800 月付 | $139 | 5,800 | $0.023966 |
| Pro_5800 年付 | $100 月度等效 | 5,800 / 月 | $0.017241 |
| Pro_8500 月付 | $199 | 8,500 | $0.023412 |
| Pro_8500 年付 | $143.33 月度等效 | 8,500 / 月 | $0.016863 |
| Pro_12500 月付 | $299 | 12,500 | $0.023920 |
| Pro_12500 年付 | $216.67 月度等效 | 12,500 / 月 | $0.017333 |
| Pro_17000 月付 | $399 | 17,000 | $0.023471 |
| Pro_17000 年付 | $291.67 月度等效 | 17,000 / 月 | $0.017157 |
| Pro_22500 月付 | $529 | 22,500 | $0.023511 |
| Pro_22500 年付 | $383.33 月度等效 | 22,500 / 月 | $0.017037 |
4. 通常符合條件
- 可匹配成功付款記錄的重複付款或誤付款
- 供應商或生成失敗,且已消耗付費積分但沒有可用結果
- 帳本確認已消耗付費積分價值後仍未使用的訂閱付費價值
5. 不可退款
- 免費積分、促銷積分、過期積分或已全部消耗的積分
- 缺少足夠帳戶、付款或使用證據,無法核對帳本的申請
- 供應商記錄、付款記錄或管理員審計顯示已重複處理的情況
6. 處理時間與供應商狀態
我們會透過電子郵件確認收到申請,並由管理員手動審核。在 Creem 退款執行接通前,供應商退款會視為供應商不可用,必須在審計通過後於本站外執行。