最後更新:2026 年 4 月 30 日
退款政策
如需申請退款,請透過本頁提供的電子郵件聯絡我們,並按要求附上相關資訊。
1. 如何申請
請寄送電子郵件至 support@aivolo.studio ,主旨填寫 退款申請. 請在郵件中提供下方所列資訊。
2. 需要包含的資訊
3. 退款計算依據
退款參考金額按「未使用付費積分 × 購買時積分單價」計算。
| 方案 | 訂閱週期價格 | 本週期積分 | 單位積分價值 |
|---|---|---|---|
| Free | $0 | 20 | $0.000000 |
| Lite 月付 | $15 | 1,290 / 月 | $0.011628 |
| Lite 年付 | $120 | 全年 11,000 積分一次到帳 | $0.010909 |
| Pro_2540 月付 | $29 | 2,540 / 月 | $0.011417 |
| Pro_2540 年付 | $200 | 全年 18,600 積分一次到帳 | $0.010753 |
| Pro_5260 月付 | $59 | 5,260 / 月 | $0.011217 |
| Pro_5260 年付 | $500 | 全年 47,300 積分一次到帳 | $0.010571 |
| Pro_8940 月付 | $99 | 8,940 / 月 | $0.011074 |
| Pro_8940 年付 | $850 | 全年 81,600 積分一次到帳 | $0.010417 |
| Pro_12680 月付 | $139 | 12,680 / 月 | $0.010962 |
| Pro_12680 年付 | $1,200 | 全年 116,400 積分一次到帳 | $0.010309 |
| Pro_18350 月付 | $199 | 18,350 / 月 | $0.010845 |
| Pro_18350 年付 | $1,720 | 全年 168,600 積分一次到帳 | $0.010202 |
| Pro_27860 月付 | $299 | 27,860 / 月 | $0.010732 |
| Pro_27860 年付 | $2,600 | 全年 257,500 積分一次到帳 | $0.010097 |
| Pro_37550 月付 | $399 | 37,550 / 月 | $0.010626 |
| Pro_37550 年付 | $3,500 | 全年 350,300 積分一次到帳 | $0.009991 |
| Pro_50290 月付 | $529 | 50,290 / 月 | $0.010519 |
| Pro_50290 年付 | $4,600 | 全年 465,200 積分一次到帳 | $0.009888 |
4. 通常符合條件
- 可匹配成功付款記錄的重複付款或誤付款
- 生成失敗且已消耗付費積分,但沒有獲得可用結果
- 帳本確認已消耗付費積分價值後仍未使用的訂閱付費價值
5. 不可退款
- 免費積分、促銷積分、過期積分或已全部消耗的積分
- 缺少足夠帳戶、付款或使用證據,無法核對帳本的申請
- 付款或退款記錄顯示同一申請已經處理
6. 處理時間
請透過電子郵件提交退款申請。團隊會按照郵件收到的順序依次處理,請耐心等待。