最後更新:2026 年 4 月 30 日
退款政策
使用者端不開放自助退款表單。退款申請從本政策頁透過電子郵件發起,然後 AiVolo 管理員團隊會審核付款記錄、生成歷史、積分消耗、已使用金額、可退金額、供應商狀態和審計備註。
1. 如何申請
請寄送電子郵件至 support@aivolo.studio ,主旨填寫 退款申請. 我們不提供公開退款表單、公開退款預覽或公開退款提交按鈕。
2. 需要包含的資訊
3. 退款計算依據
退款審核依據付款記錄和內部積分帳本。已消耗的付費積分價值會從符合條件的付款金額中扣除。最終資格可能會在核對供應商記錄、生成歷史、重複申請和審計標記後變更。
| 方案 | 有效月價格 | 每月積分 | 單位積分價值 |
|---|---|---|---|
| 免費 | $0 | 20 | $0.000000 |
| Lite 月付 | $15 | 300 | $0.050000 |
| Lite 年付 | $10 月度等效 | 300 / 月 | $0.400000 |
| Pro 800 月付 | $29 | 800 | $0.036250 |
| Pro 800 年付 | $14.50 月度等效 | 800 / 月 | $0.217500 |
| Pro 2,000 月付 | $59 | 2,000 | $0.029500 |
| Pro 2,000 年付 | $49 月度等效 | 2,000 / 月 | $0.294000 |
| Pro 3,000 月付 | $89 | 3,000 | $0.029667 |
| Pro 3,000 年付 | $69 月度等效 | 3,000 / 月 | $0.276000 |
| Pro 5,000 月付 | $139 | 5,000 | $0.027800 |
| Pro 5,000 年付 | $109 月度等效 | 5,000 / 月 | $0.261600 |
| Pro 7,500 月付 | $179 | 7,500 | $0.023867 |
| Pro 7,500 年付 | $139 月度等效 | 7,500 / 月 | $0.222400 |
| Pro 10,000 月付 | $219 | 10,000 | $0.021900 |
| Pro 10,000 年付 | $169 月度等效 | 10,000 / 月 | $0.202800 |
| Pro 15,000 月付 | $299 | 15,000 | $0.019933 |
| Pro 15,000 年付 | $249 月度等效 | 15,000 / 月 | $0.199200 |
| Pro 20,000 月付 | $399 | 20,000 | $0.019950 |
| Pro 20,000 年付 | $319 月度等效 | 20,000 / 月 | $0.191400 |
4. 通常符合條件
- 可匹配成功付款記錄的重複付款或誤付款
- 供應商或生成失敗,且已消耗付費積分但沒有可用結果
- 帳本確認已消耗付費積分價值後仍未使用的訂閱付費價值
5. 不可退款
- 免費積分、促銷積分、過期積分或已全部消耗的積分
- 缺少足夠帳戶、付款或使用證據,無法核對帳本的申請
- 供應商記錄、付款記錄或管理員審計顯示已重複處理的情況
6. 處理時間與供應商狀態
我們會透過電子郵件確認收到申請,並由管理員手動審核。在 Creem 退款執行接通前,供應商退款會視為供應商不可用,必須在審計通過後於本站外執行。