最后更新:2026 年 4 月 30 日
退款政策
用户侧不开放自助退款表单。退款申请从本政策页通过邮件发起,然后 AiVolo 管理员团队会审核付款记录、生成历史、积分消耗、已使用金额、可退金额、供应商状态和审计备注。
1. 如何申请
请发送邮件至 support@aivolo.studio ,邮件主题填写 退款申请. 我们不提供公开退款表单、公开退款预览或公开退款提交按钮。
2. 需要包含的信息
3. 退款计算依据
退款审核依据付款记录和内部积分账本。已消耗的付费积分价值会从符合条件的付款金额中扣除。最终资格可能会在核对供应商记录、生成历史、重复申请和审计标记后发生变化。
| 套餐 | 有效月价格 | 每月积分 | 单位积分价值 |
|---|---|---|---|
| 免费 | $0 | 20 | $0.000000 |
| Lite 月付 | $15 | 300 | $0.050000 |
| Lite 年付 | $10 月度等效 | 300 / 月 | $0.400000 |
| Pro 800 月付 | $29 | 800 | $0.036250 |
| Pro 800 年付 | $14.50 月度等效 | 800 / 月 | $0.217500 |
| Pro 2,000 月付 | $59 | 2,000 | $0.029500 |
| Pro 2,000 年付 | $49 月度等效 | 2,000 / 月 | $0.294000 |
| Pro 3,000 月付 | $89 | 3,000 | $0.029667 |
| Pro 3,000 年付 | $69 月度等效 | 3,000 / 月 | $0.276000 |
| Pro 5,000 月付 | $139 | 5,000 | $0.027800 |
| Pro 5,000 年付 | $109 月度等效 | 5,000 / 月 | $0.261600 |
| Pro 7,500 月付 | $179 | 7,500 | $0.023867 |
| Pro 7,500 年付 | $139 月度等效 | 7,500 / 月 | $0.222400 |
| Pro 10,000 月付 | $219 | 10,000 | $0.021900 |
| Pro 10,000 年付 | $169 月度等效 | 10,000 / 月 | $0.202800 |
| Pro 15,000 月付 | $299 | 15,000 | $0.019933 |
| Pro 15,000 年付 | $249 月度等效 | 15,000 / 月 | $0.199200 |
| Pro 20,000 月付 | $399 | 20,000 | $0.019950 |
| Pro 20,000 年付 | $319 月度等效 | 20,000 / 月 | $0.191400 |
4. 通常符合条件
- 可匹配到成功付款记录的重复付款或误付款
- 供应商或生成失败,且已消耗付费积分但没有可用结果
- 账本确认已消耗付费积分价值后仍未使用的订阅付费价值
5. 不可退款
- 免费积分、促销积分、过期积分或已经全部消耗的积分
- 缺少足够账户、付款或使用证据,无法核对账本的申请
- 供应商记录、付款记录或管理员审计显示已重复处理的情况
6. 处理时间与供应商状态
我们会通过邮件确认收到申请,并由管理员手工审核。在 Creem 退款执行接通前,供应商退款会视为供应商不可用,必须在审计通过后于本站外执行。