最后更新:2026 年 4 月 30 日
退款政策
如需申请退款,请通过本页提供的邮箱联系我们,并按要求附上相关信息。
1. 如何申请
请发送邮件至 support@aivolo.studio ,邮件主题填写 退款申请. 请在邮件中提供下方所列信息。
2. 需要包含的信息
3. 退款计算依据
退款参考金额按“未使用付费积分 × 购买时积分单价”计算。
| 套餐 | 订阅周期价格 | 本周期积分 | 单位积分价值 |
|---|---|---|---|
| Free | $0 | 20 | $0.000000 |
| Lite 月付 | $15 | 1,290 / 月 | $0.011628 |
| Lite 年付 | $120 | 全年 11,000 积分一次到账 | $0.010909 |
| Pro_2540 月付 | $29 | 2,540 / 月 | $0.011417 |
| Pro_2540 年付 | $200 | 全年 18,600 积分一次到账 | $0.010753 |
| Pro_5260 月付 | $59 | 5,260 / 月 | $0.011217 |
| Pro_5260 年付 | $500 | 全年 47,300 积分一次到账 | $0.010571 |
| Pro_8940 月付 | $99 | 8,940 / 月 | $0.011074 |
| Pro_8940 年付 | $850 | 全年 81,600 积分一次到账 | $0.010417 |
| Pro_12680 月付 | $139 | 12,680 / 月 | $0.010962 |
| Pro_12680 年付 | $1,200 | 全年 116,400 积分一次到账 | $0.010309 |
| Pro_18350 月付 | $199 | 18,350 / 月 | $0.010845 |
| Pro_18350 年付 | $1,720 | 全年 168,600 积分一次到账 | $0.010202 |
| Pro_27860 月付 | $299 | 27,860 / 月 | $0.010732 |
| Pro_27860 年付 | $2,600 | 全年 257,500 积分一次到账 | $0.010097 |
| Pro_37550 月付 | $399 | 37,550 / 月 | $0.010626 |
| Pro_37550 年付 | $3,500 | 全年 350,300 积分一次到账 | $0.009991 |
| Pro_50290 月付 | $529 | 50,290 / 月 | $0.010519 |
| Pro_50290 年付 | $4,600 | 全年 465,200 积分一次到账 | $0.009888 |
4. 通常符合条件
- 可匹配到成功付款记录的重复付款或误付款
- 生成失败且已消耗付费积分,但没有获得可用结果
- 账本确认已消耗付费积分价值后仍未使用的订阅付费价值
5. 不可退款
- 免费积分、促销积分、过期积分或已经全部消耗的积分
- 缺少足够账户、付款或使用证据,无法核对账本的申请
- 付款或退款记录显示同一申请已经处理
6. 处理时间
请通过邮件提交退款申请。团队会按照邮件收到的顺序依次处理,请耐心等待。