Última atualização: 30 de abril de 2026
Política de Reembolso
Formulários públicos de reembolso não são expostos ao usuário. As solicitações começam por e-mail nesta página e a equipe AiVolo revisa pagamentos, histórico, créditos consumidos, valores, status do provedor e notas de auditoria.
1. Solicitação de reembolso
E-mail support@aivolo.studio com o assunto Solicitação de reembolso. Não fornecemos formulário público, prévia pública nem botão público de envio de reembolso.
2. Plano / E-mail
3. Política de reembolso: Valor unitário
A revisão usa registros de pagamento e o livro interno de créditos. O valor dos créditos pagos consumidos é subtraído do valor elegível. A elegibilidade final pode mudar após registros do provedor, histórico, duplicidades e auditoria.
| Plano | Preço mensal efetivo | Créditos mensais | Valor de crédito unitário |
|---|---|---|---|
| Grátis | $0 | 20 | $0.000000 |
| Lite Mensalmente | $15 | 300 | $0.050000 |
| Lite Anualmente | $10 equivalente mensal | 300/mês | $0.400000 |
| Pro 800 Mensalmente | $29 | 800 | $0.036250 |
| Pro 800 Anualmente | $14.50 equivalente mensal | 800/mês | $0.217500 |
| Pro 2,000 Mensalmente | $59 | 2,000 | $0.029500 |
| Pro 2,000 Anualmente | $49 equivalente mensal | 2,000/mês | $0.294000 |
| Pro 3,000 Mensalmente | $89 | 3,000 | $0.029667 |
| Pro 3,000 Anualmente | $69 equivalente mensal | 3,000/mês | $0.276000 |
| Pro 5,000 Mensalmente | $139 | 5,000 | $0.027800 |
| Pro 5,000 Anualmente | $109 equivalente mensal | 5,000/mês | $0.261600 |
| Pro 7,500 Mensalmente | $179 | 7,500 | $0.023867 |
| Pro 7,500 Anualmente | $139 equivalente mensal | 7,500/mês | $0.222400 |
| Pro 10,000 Mensalmente | $219 | 10,000 | $0.021900 |
| Pro 10,000 Anualmente | $169 equivalente mensal | 10,000/mês | $0.202800 |
| Pro 15,000 Mensalmente | $299 | 15,000 | $0.019933 |
| Pro 15,000 Anualmente | $249 equivalente mensal | 15,000/mês | $0.199200 |
| Pro 20,000 Mensalmente | $399 | 20,000 | $0.019950 |
| Pro 20,000 Anualmente | $319 equivalente mensal | 20,000/mês | $0.191400 |
4. Geralmente elegível
- Pagamentos duplicados ou equivocados compatíveis com um pagamento bem-sucedido
- Falhas de provedor ou geração com créditos pagos consumidos sem resultado utilizável
- Valor pago não usado após confirmação do livro de créditos
5. Não reembolsável
- Créditos grátis, promocionais, expirados ou já totalmente consumidos
- Solicitações sem evidência suficiente de conta, pagamento ou uso para reconciliar o livro
- Casos já tratados segundo registros do provedor, pagamento ou auditoria
6. Prazos e status do provedor
Confirmamos por e-mail e revisamos manualmente. Até a execução de reembolso Creem estar conectada, reembolsos do provedor são tratados como indisponíveis e executados fora do site após auditoria.