Última atualização: 30 de abril de 2026
Política de Reembolso
Formulários públicos de reembolso não são expostos ao usuário. As solicitações começam por e-mail nesta página e a equipe AiVolo revisa pagamentos, histórico, créditos consumidos, valores, status do provedor e notas de auditoria.
1. Solicitação de reembolso
E-mail support@aivolo.studio com o assunto Solicitação de reembolso. Não fornecemos formulário público, prévia pública nem botão público de envio de reembolso.
2. Plano / E-mail
3. Política de reembolso: Valor unitário
A revisão usa registros de pagamento e o livro interno de créditos. O valor dos créditos pagos consumidos é subtraído do valor elegível. A elegibilidade final pode mudar após registros do provedor, histórico, duplicidades e auditoria.
| Plano | Preço mensal efetivo | Créditos mensais | Valor de crédito unitário |
|---|---|---|---|
| Free | $0 | 20 | $0.000000 |
| Lite Mensalmente | $15 | 400 | $0.037500 |
| Lite Anualmente | $10 equivalente mensal | 400/mês | $0.025000 |
| Pro_1100 Mensalmente | $29 | 1,100 | $0.026364 |
| Pro_1100 Anualmente | $16.67 equivalente mensal | 1,100/mês | $0.015152 |
| Pro_2300 Mensalmente | $59 | 2,300 | $0.025652 |
| Pro_2300 Anualmente | $41.67 equivalente mensal | 2,300/mês | $0.018116 |
| Pro_4000 Mensalmente | $99 | 4,000 | $0.024750 |
| Pro_4000 Anualmente | $70.83 equivalente mensal | 4,000/mês | $0.017708 |
| Pro_5800 Mensalmente | $139 | 5,800 | $0.023966 |
| Pro_5800 Anualmente | $100 equivalente mensal | 5,800/mês | $0.017241 |
| Pro_8500 Mensalmente | $199 | 8,500 | $0.023412 |
| Pro_8500 Anualmente | $143.33 equivalente mensal | 8,500/mês | $0.016863 |
| Pro_12500 Mensalmente | $299 | 12,500 | $0.023920 |
| Pro_12500 Anualmente | $216.67 equivalente mensal | 12,500/mês | $0.017333 |
| Pro_17000 Mensalmente | $399 | 17,000 | $0.023471 |
| Pro_17000 Anualmente | $291.67 equivalente mensal | 17,000/mês | $0.017157 |
| Pro_22500 Mensalmente | $529 | 22,500 | $0.023511 |
| Pro_22500 Anualmente | $383.33 equivalente mensal | 22,500/mês | $0.017037 |
4. Geralmente elegível
- Pagamentos duplicados ou equivocados compatíveis com um pagamento bem-sucedido
- Falhas de provedor ou geração com créditos pagos consumidos sem resultado utilizável
- Valor pago não usado após confirmação do livro de créditos
5. Não reembolsável
- Créditos grátis, promocionais, expirados ou já totalmente consumidos
- Solicitações sem evidência suficiente de conta, pagamento ou uso para reconciliar o livro
- Casos já tratados segundo registros do provedor, pagamento ou auditoria
6. Prazos e status do provedor
Confirmamos por e-mail e revisamos manualmente. Até a execução de reembolso Creem estar conectada, reembolsos do provedor são tratados como indisponíveis e executados fora do site após auditoria.