Laatst bijgewerkt: 30 april 2026
Terugbetalingsbeleid
Vraag een terugbetaling aan via het e-mailadres op deze pagina en voeg de gevraagde informatie toe.
1. Terugbetalingsverzoek
E-mail support@aivolo.studio met als onderwerp Terugbetalingsverzoek. Vermeld de hieronder genoemde informatie in uw e-mail.
2. Plan / E-mail
3. Terugbetalingsbeleid: Eenheidswaarde
Het referentiebedrag is: ongebruikte betaalde credits × eenheidswaarde bij aankoop.
| Plannen | Prijs per abonnementsperiode | Credits voor deze periode | Eenheidskredietwaarde |
|---|---|---|---|
| Free | $0 | 20 | $0.000000 |
| Lite Maandelijks | $15 | 1,290 / maand | $0.011628 |
| Lite Jaarlijks | $120 | 11,000 vooraf voor het volledige jaar | $0.010909 |
| Pro_2540 Maandelijks | $29 | 2,540 / maand | $0.011417 |
| Pro_2540 Jaarlijks | $200 | 18,600 vooraf voor het volledige jaar | $0.010753 |
| Pro_5260 Maandelijks | $59 | 5,260 / maand | $0.011217 |
| Pro_5260 Jaarlijks | $500 | 47,300 vooraf voor het volledige jaar | $0.010571 |
| Pro_8940 Maandelijks | $99 | 8,940 / maand | $0.011074 |
| Pro_8940 Jaarlijks | $850 | 81,600 vooraf voor het volledige jaar | $0.010417 |
| Pro_12680 Maandelijks | $139 | 12,680 / maand | $0.010962 |
| Pro_12680 Jaarlijks | $1,200 | 116,400 vooraf voor het volledige jaar | $0.010309 |
| Pro_18350 Maandelijks | $199 | 18,350 / maand | $0.010845 |
| Pro_18350 Jaarlijks | $1,720 | 168,600 vooraf voor het volledige jaar | $0.010202 |
| Pro_27860 Maandelijks | $299 | 27,860 / maand | $0.010732 |
| Pro_27860 Jaarlijks | $2,600 | 257,500 vooraf voor het volledige jaar | $0.010097 |
| Pro_37550 Maandelijks | $399 | 37,550 / maand | $0.010626 |
| Pro_37550 Jaarlijks | $3,500 | 350,300 vooraf voor het volledige jaar | $0.009991 |
| Pro_50290 Maandelijks | $529 | 50,290 / maand | $0.010519 |
| Pro_50290 Jaarlijks | $4,600 | 465,200 vooraf voor het volledige jaar | $0.009888 |
4. Meestal in aanmerking komend
- Dubbele of foutieve betalingen die bij een succesvolle betaling passen
- De generatie mislukte na verbruik van betaalde credits en leverde geen bruikbaar resultaat op
- Ongebruikte betaalde waarde na ledgercontrole
5. Niet restitueerbaar
- Gratis, promotionele, verlopen of volledig verbruikte credits
- Verzoeken zonder voldoende account-, betaal- of gebruiksbewijs
- Betaal- of terugbetalingsgegevens tonen dat hetzelfde verzoek al is afgehandeld
6. Verwerkingstijd
Dien uw verzoek per e-mail in. Ons team behandelt verzoeken in volgorde van ontvangst. Bedankt voor uw geduld.