Laatst bijgewerkt: 30 april 2026
Terugbetalingsbeleid
Openbare selfserviceformulieren voor terugbetaling worden niet getoond. Verzoeken starten per e-mail vanaf deze pagina en worden daarna beoordeeld op betaling, geschiedenis, credits, bedragen, providerstatus en auditnotities.
1. Terugbetalingsverzoek
E-mail support@aivolo.studio met als onderwerp Terugbetalingsverzoek. We bieden geen openbaar formulier, openbare preview of openbare verzendknop voor terugbetaling.
2. Plan / E-mail
3. Terugbetalingsbeleid: Eenheidswaarde
De beoordeling gebruikt betaalrecords en het interne credit-ledger. De waarde van verbruikte betaalde credits wordt afgetrokken van het in aanmerking komende bedrag.
| Plannen | Effectieve maandprijs | Maandelijkse tegoeden | Eenheidskredietwaarde |
|---|---|---|---|
| Free | $0 | 20 | $0.000000 |
| Lite Maandelijks | $15 | 400 | $0.037500 |
| Lite Jaarlijks | $10 maandelijks equivalent | 400 / maand | $0.025000 |
| Pro_1100 Maandelijks | $29 | 1,100 | $0.026364 |
| Pro_1100 Jaarlijks | $16.67 maandelijks equivalent | 1,100 / maand | $0.015152 |
| Pro_2300 Maandelijks | $59 | 2,300 | $0.025652 |
| Pro_2300 Jaarlijks | $41.67 maandelijks equivalent | 2,300 / maand | $0.018116 |
| Pro_4000 Maandelijks | $99 | 4,000 | $0.024750 |
| Pro_4000 Jaarlijks | $70.83 maandelijks equivalent | 4,000 / maand | $0.017708 |
| Pro_5800 Maandelijks | $139 | 5,800 | $0.023966 |
| Pro_5800 Jaarlijks | $100 maandelijks equivalent | 5,800 / maand | $0.017241 |
| Pro_8500 Maandelijks | $199 | 8,500 | $0.023412 |
| Pro_8500 Jaarlijks | $143.33 maandelijks equivalent | 8,500 / maand | $0.016863 |
| Pro_12500 Maandelijks | $299 | 12,500 | $0.023920 |
| Pro_12500 Jaarlijks | $216.67 maandelijks equivalent | 12,500 / maand | $0.017333 |
| Pro_17000 Maandelijks | $399 | 17,000 | $0.023471 |
| Pro_17000 Jaarlijks | $291.67 maandelijks equivalent | 17,000 / maand | $0.017157 |
| Pro_22500 Maandelijks | $529 | 22,500 | $0.023511 |
| Pro_22500 Jaarlijks | $383.33 maandelijks equivalent | 22,500 / maand | $0.017037 |
4. Meestal in aanmerking komend
- Dubbele of foutieve betalingen die bij een succesvolle betaling passen
- Provider- of generatie fouten waarbij betaalde credits zijn verbruikt zonder bruikbaar resultaat
- Ongebruikte betaalde waarde na ledgercontrole
5. Niet restitueerbaar
- Gratis, promotionele, verlopen of volledig verbruikte credits
- Verzoeken zonder voldoende account-, betaal- of gebruiksbewijs
- Gevallen die volgens provider-, betaal- of auditrecords al zijn afgehandeld
6. Doorlooptijd en providerstatus
We bevestigen per e-mail en beoordelen handmatig. Tot Creem is gekoppeld, worden providerterugbetalingen buiten deze website uitgevoerd na audit.