最終更新日: 2026年4月30日
返金ポリシー
返金を希望する場合は、このページに記載されたメールアドレスへ必要事項を添えてご連絡ください。
1. 返金申請
メール support@aivolo.studio 件名 返金申請. メールには以下の情報を記載してください。
2. プラン / メール
3. 返金ポリシー: 単位価値
返金参考額は「未使用の有料クレジット × 購入時の単価」です。
| プラン | サブスクリプション期間の価格 | この期間のクレジット | 単位クレジット価値 |
|---|---|---|---|
| Free | $0 | 20 | $0.000000 |
| Lite 月額 | $15 | 1,290 / 月 | $0.011628 |
| Lite 年額 | $120 | 年間 11,000 クレジットを一括付与 | $0.010909 |
| Pro_2540 月額 | $29 | 2,540 / 月 | $0.011417 |
| Pro_2540 年額 | $200 | 年間 18,600 クレジットを一括付与 | $0.010753 |
| Pro_5260 月額 | $59 | 5,260 / 月 | $0.011217 |
| Pro_5260 年額 | $500 | 年間 47,300 クレジットを一括付与 | $0.010571 |
| Pro_8940 月額 | $99 | 8,940 / 月 | $0.011074 |
| Pro_8940 年額 | $850 | 年間 81,600 クレジットを一括付与 | $0.010417 |
| Pro_12680 月額 | $139 | 12,680 / 月 | $0.010962 |
| Pro_12680 年額 | $1,200 | 年間 116,400 クレジットを一括付与 | $0.010309 |
| Pro_18350 月額 | $199 | 18,350 / 月 | $0.010845 |
| Pro_18350 年額 | $1,720 | 年間 168,600 クレジットを一括付与 | $0.010202 |
| Pro_27860 月額 | $299 | 27,860 / 月 | $0.010732 |
| Pro_27860 年額 | $2,600 | 年間 257,500 クレジットを一括付与 | $0.010097 |
| Pro_37550 月額 | $399 | 37,550 / 月 | $0.010626 |
| Pro_37550 年額 | $3,500 | 年間 350,300 クレジットを一括付与 | $0.009991 |
| Pro_50290 月額 | $529 | 50,290 / 月 | $0.010519 |
| Pro_50290 年額 | $4,600 | 年間 465,200 クレジットを一括付与 | $0.009888 |
4. 通常は対象
- 成功した支払いに照合できる重複または誤支払い
- 有料クレジットを消費した後に生成が失敗し、利用できる結果が得られなかった場合
- 台帳で消費価値を確認後も未使用の有料サブスクリプション価値
5. 返金対象外
- 無料、プロモーション、期限切れ、または完全消費済みのクレジット
- 台帳照合に必要なアカウント、支払い、利用証拠が不足する申請
- 支払いまたは返金記録で同じ申請がすでに処理済みと確認される場合
6. 処理時間
返金申請はメールでお送りください。受信した順に対応しますので、しばらくお待ちください。