Ultimo aggiornamento: 30 aprile 2026
Politica di rimborso
Per richiedere un rimborso, scrivici all’indirizzo indicato in questa pagina e includi le informazioni richieste.
1. Richiesta di rimborso
E-mail support@aivolo.studio con oggetto Richiesta di rimborso. Includi nell’e-mail le informazioni elencate di seguito.
2. Piano / E-mail
3. Politica di rimborso: Valore unitario
L’importo di riferimento è: crediti pagati non usati × valore unitario al momento dell’acquisto.
| Piano | Prezzo del periodo di abbonamento | Crediti del periodo | Valore del credito unitario |
|---|---|---|---|
| Free | $0 | 20 | $0.000000 |
| Lite Mensile | $15 | 1,290/mese | $0.011628 |
| Lite Annuale | $120 | 11,000 accreditati in anticipo per l’intero anno | $0.010909 |
| Pro_2540 Mensile | $29 | 2,540/mese | $0.011417 |
| Pro_2540 Annuale | $200 | 18,600 accreditati in anticipo per l’intero anno | $0.010753 |
| Pro_5260 Mensile | $59 | 5,260/mese | $0.011217 |
| Pro_5260 Annuale | $500 | 47,300 accreditati in anticipo per l’intero anno | $0.010571 |
| Pro_8940 Mensile | $99 | 8,940/mese | $0.011074 |
| Pro_8940 Annuale | $850 | 81,600 accreditati in anticipo per l’intero anno | $0.010417 |
| Pro_12680 Mensile | $139 | 12,680/mese | $0.010962 |
| Pro_12680 Annuale | $1,200 | 116,400 accreditati in anticipo per l’intero anno | $0.010309 |
| Pro_18350 Mensile | $199 | 18,350/mese | $0.010845 |
| Pro_18350 Annuale | $1,720 | 168,600 accreditati in anticipo per l’intero anno | $0.010202 |
| Pro_27860 Mensile | $299 | 27,860/mese | $0.010732 |
| Pro_27860 Annuale | $2,600 | 257,500 accreditati in anticipo per l’intero anno | $0.010097 |
| Pro_37550 Mensile | $399 | 37,550/mese | $0.010626 |
| Pro_37550 Annuale | $3,500 | 350,300 accreditati in anticipo per l’intero anno | $0.009991 |
| Pro_50290 Mensile | $529 | 50,290/mese | $0.010519 |
| Pro_50290 Annuale | $4,600 | 465,200 accreditati in anticipo per l’intero anno | $0.009888 |
4. Generalmente idoneo
- Pagamenti duplicati o errati collegabili a un pagamento riuscito
- La generazione non è riuscita dopo aver consumato crediti pagati e non ha fornito un risultato utilizzabile
- Valore pagato non usato dopo verifica del ledger
5. Non rimborsabile
- Crediti gratuiti, promozionali, scaduti o già consumati
- Richieste senza prove sufficienti di account, pagamento o utilizzo
- I registri di pagamento o rimborso mostrano che la stessa richiesta è già stata gestita
6. Tempi di elaborazione
Invia la richiesta di rimborso via e-mail. Il nostro team gestisce le richieste nell’ordine di ricezione. Grazie per la pazienza.