Dernière mise à jour : 30 avril 2026
Politique de remboursement
Pour demander un remboursement, écrivez-nous à l’adresse indiquée sur cette page et joignez les informations demandées.
1. Demande de remboursement
E-mail support@aivolo.studio avec l’objet Demande de remboursement. Veuillez inclure dans votre e-mail les informations ci-dessous.
2. Formule / E-mail
3. Politique de remboursement: Valeur unitaire
Le montant de référence est : crédits payés non utilisés × valeur unitaire au moment de l’achat.
| Planifier | Prix de la période d’abonnement | Crédits de cette période | Valeur du crédit unitaire |
|---|---|---|---|
| Free | $0 | 20 | $0.000000 |
| Lite Mensuel | $15 | 1,290 / mois | $0.011628 |
| Lite Annuel | $120 | 11,000 versés en une fois pour l’année | $0.010909 |
| Pro_2540 Mensuel | $29 | 2,540 / mois | $0.011417 |
| Pro_2540 Annuel | $200 | 18,600 versés en une fois pour l’année | $0.010753 |
| Pro_5260 Mensuel | $59 | 5,260 / mois | $0.011217 |
| Pro_5260 Annuel | $500 | 47,300 versés en une fois pour l’année | $0.010571 |
| Pro_8940 Mensuel | $99 | 8,940 / mois | $0.011074 |
| Pro_8940 Annuel | $850 | 81,600 versés en une fois pour l’année | $0.010417 |
| Pro_12680 Mensuel | $139 | 12,680 / mois | $0.010962 |
| Pro_12680 Annuel | $1,200 | 116,400 versés en une fois pour l’année | $0.010309 |
| Pro_18350 Mensuel | $199 | 18,350 / mois | $0.010845 |
| Pro_18350 Annuel | $1,720 | 168,600 versés en une fois pour l’année | $0.010202 |
| Pro_27860 Mensuel | $299 | 27,860 / mois | $0.010732 |
| Pro_27860 Annuel | $2,600 | 257,500 versés en une fois pour l’année | $0.010097 |
| Pro_37550 Mensuel | $399 | 37,550 / mois | $0.010626 |
| Pro_37550 Annuel | $3,500 | 350,300 versés en une fois pour l’année | $0.009991 |
| Pro_50290 Mensuel | $529 | 50,290 / mois | $0.010519 |
| Pro_50290 Annuel | $4,600 | 465,200 versés en une fois pour l’année | $0.009888 |
4. Généralement éligible
- Paiements dupliqués ou erronés rattachables à un paiement réussi
- La génération a échoué après avoir consommé des crédits payés sans fournir de résultat utilisable
- Valeur payée non utilisée après confirmation par le registre de crédits
5. Non remboursable
- Crédits gratuits, promotionnels, expirés ou déjà entièrement consommés
- Demandes sans preuve suffisante de compte, paiement ou usage
- Les registres de paiement ou de remboursement indiquent que la même demande a déjà été traitée
6. Délai de traitement
Envoyez votre demande de remboursement par e-mail. Notre équipe traite les demandes dans leur ordre de réception. Merci de votre patience.