Última actualización: 30 de abril de 2026
Política de reembolso
Para solicitar un reembolso, escríbenos al correo indicado en esta página e incluye la información solicitada.
1. Solicitud de reembolso
Correo electrónico support@aivolo.studio con el asunto Solicitud de reembolso. Incluye en el correo la información indicada a continuación.
2. Plan / Correo electrónico
3. Política de reembolso: Valor unitario
El importe de referencia es: créditos pagados no usados × valor unitario en el momento de compra.
| Planificar | Precio del periodo de suscripción | Créditos de este periodo | Valor de crédito unitario |
|---|---|---|---|
| Free | $0 | 20 | $0.000000 |
| Lite Mensual | $15 | 1,290 / mes | $0.011628 |
| Lite Anual | $120 | 11,000 por adelantado para todo el año | $0.010909 |
| Pro_2540 Mensual | $29 | 2,540 / mes | $0.011417 |
| Pro_2540 Anual | $200 | 18,600 por adelantado para todo el año | $0.010753 |
| Pro_5260 Mensual | $59 | 5,260 / mes | $0.011217 |
| Pro_5260 Anual | $500 | 47,300 por adelantado para todo el año | $0.010571 |
| Pro_8940 Mensual | $99 | 8,940 / mes | $0.011074 |
| Pro_8940 Anual | $850 | 81,600 por adelantado para todo el año | $0.010417 |
| Pro_12680 Mensual | $139 | 12,680 / mes | $0.010962 |
| Pro_12680 Anual | $1,200 | 116,400 por adelantado para todo el año | $0.010309 |
| Pro_18350 Mensual | $199 | 18,350 / mes | $0.010845 |
| Pro_18350 Anual | $1,720 | 168,600 por adelantado para todo el año | $0.010202 |
| Pro_27860 Mensual | $299 | 27,860 / mes | $0.010732 |
| Pro_27860 Anual | $2,600 | 257,500 por adelantado para todo el año | $0.010097 |
| Pro_37550 Mensual | $399 | 37,550 / mes | $0.010626 |
| Pro_37550 Anual | $3,500 | 350,300 por adelantado para todo el año | $0.009991 |
| Pro_50290 Mensual | $529 | 50,290 / mes | $0.010519 |
| Pro_50290 Anual | $4,600 | 465,200 por adelantado para todo el año | $0.009888 |
4. Generalmente elegible
- Pagos duplicados o equivocados que coincidan con un pago correcto
- La generación falló después de consumir créditos pagados y no entregó un resultado utilizable
- Valor pagado no usado tras confirmar el consumo en el libro de créditos
5. No reembolsable
- Créditos gratis, promocionales, caducados o ya consumidos por completo
- Solicitudes sin evidencia suficiente de cuenta, pago o uso para conciliar el libro
- Los registros de pago o reembolso muestran que la misma solicitud ya fue procesada
6. Tiempo de procesamiento
Envía tu solicitud de reembolso por correo. Nuestro equipo procesa las solicitudes en el orden recibido. Gracias por tu paciencia.