Última actualización: 30 de abril de 2026
Política de reembolso
No exponemos formularios públicos de reembolso. Las solicitudes comienzan por email desde esta página y el equipo de AiVolo revisa pagos, historial, créditos consumidos, importes, proveedor y notas de auditoría.
1. Solicitud de reembolso
Correo electrónico support@aivolo.studio con el asunto Solicitud de reembolso. No ofrecemos formulario público, vista previa pública ni botón público para enviar reembolsos.
2. Plan / Correo electrónico
3. Política de reembolso: Valor unitario
La revisión usa registros de pago y el libro interno de créditos. El valor de créditos pagados consumidos se resta del importe elegible. La elegibilidad final puede cambiar tras revisar proveedor, historial, duplicados y auditoría.
| Planificar | Precio mensual efectivo | Créditos mensuales | Valor de crédito unitario |
|---|---|---|---|
| Free | $0 | 20 | $0.000000 |
| Lite Mensual | $15 | 400 | $0.037500 |
| Lite Anual | $10 equivalente mensual | 400 / mes | $0.025000 |
| Pro_1100 Mensual | $29 | 1,100 | $0.026364 |
| Pro_1100 Anual | $16.67 equivalente mensual | 1,100 / mes | $0.015152 |
| Pro_2300 Mensual | $59 | 2,300 | $0.025652 |
| Pro_2300 Anual | $41.67 equivalente mensual | 2,300 / mes | $0.018116 |
| Pro_4000 Mensual | $99 | 4,000 | $0.024750 |
| Pro_4000 Anual | $70.83 equivalente mensual | 4,000 / mes | $0.017708 |
| Pro_5800 Mensual | $139 | 5,800 | $0.023966 |
| Pro_5800 Anual | $100 equivalente mensual | 5,800 / mes | $0.017241 |
| Pro_8500 Mensual | $199 | 8,500 | $0.023412 |
| Pro_8500 Anual | $143.33 equivalente mensual | 8,500 / mes | $0.016863 |
| Pro_12500 Mensual | $299 | 12,500 | $0.023920 |
| Pro_12500 Anual | $216.67 equivalente mensual | 12,500 / mes | $0.017333 |
| Pro_17000 Mensual | $399 | 17,000 | $0.023471 |
| Pro_17000 Anual | $291.67 equivalente mensual | 17,000 / mes | $0.017157 |
| Pro_22500 Mensual | $529 | 22,500 | $0.023511 |
| Pro_22500 Anual | $383.33 equivalente mensual | 22,500 / mes | $0.017037 |
4. Generalmente elegible
- Pagos duplicados o equivocados que coincidan con un pago correcto
- Fallos de proveedor o generación donde se consumieron créditos pagados sin resultado usable
- Valor pagado no usado tras confirmar el consumo en el libro de créditos
5. No reembolsable
- Créditos gratis, promocionales, caducados o ya consumidos por completo
- Solicitudes sin evidencia suficiente de cuenta, pago o uso para conciliar el libro
- Casos que los registros o auditoría muestran como ya gestionados
6. Plazos y estado del proveedor
Confirmamos por email y revisamos manualmente. Hasta conectar la ejecución de reembolsos de Creem, los reembolsos del proveedor se tratan como no disponibles y se ejecutan fuera del sitio tras auditoría.